<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussballbloggers.de</title>
	<atom:link href="http://www.fussballbloggers.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballbloggers.de</link>
	<description>The World of Football</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 06:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pinola und der Club</title>
		<link>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/pinola-und-der-club.htm</link>
		<comments>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/pinola-und-der-club.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballbloggers.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der Publikumsliebling der Nürnberger, Javier Pinola, ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Zuletzt sammelte er in der Regionalliga Süd die erste Spielpraxis, nachdem er zuvor mehrere Monate aufgrund einer Schambeinentzündung nicht zur Verfügung stand. &#8220;Seit zwei Wochen fühle ich mich richtig super. Ich bin bereit zu spielen&#8221;, sagte der Argentinier in einem Interview. Jedoch wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/pinola-und-der-club.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder ohne Wiese</title>
		<link>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/werder-ohne-wiese.htm</link>
		<comments>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/werder-ohne-wiese.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballbloggers.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird die Lage für die Bremer immer kritischer. Die Verletztenliste wächst von Tag zu Tag an und somit wird ein Punktgewinn beim deutschen Meister aus Dortmund immer unwahrscheinlicher. Im Freitagstraining hat es nun Tim Wiese und Philipp Bargfrede schwer erwischt. Wiese wurde im Gesicht getroffen und trug eine schwere Fraktur davon. Bargfrede hingegen musste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/werder-ohne-wiese.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCB-Sieg beschert Heynckes den Rekord</title>
		<link>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/fcb-sieg-beschert-heynckes-den-rekord.htm</link>
		<comments>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/fcb-sieg-beschert-heynckes-den-rekord.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballbloggers.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Heimsieg des FC Bayern München am Samstag gegen den VFL Wolfsburg hat Trainer Jupp Heynckes einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Nach diesem Spiel hat der 66-Jährige als Spieler und Trainer bereits 456 Bundesligaspiele gewonnen. &#8220;Ich musste 66 Jahre alt werden, um den Rekord von Otto Rehhagel zu brechen&#8221;, so Heynckes zu Sky. Lange sah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/fcb-sieg-beschert-heynckes-den-rekord.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen BVB-Spieler Subotic wird ermittelt</title>
		<link>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/gegen-bvb-spieler-subotic-wird-ermittelt.htm</link>
		<comments>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/gegen-bvb-spieler-subotic-wird-ermittelt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballbloggers.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wie aktuell bekannt wurde, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter anderem auch gegen den BVB-Spieler Neven Subotic ermittelt. Es geht dabei um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, der aufgrund einer Anzeige einer 21-jährigen Frau im Raum steht. Laut der Staatsanwaltschaft Dortmund wird aufgrund eines Anfangsverdachts ermittelt, der sich nicht nur gegen Subotic, sondern auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballbloggers.de/aktuelles/gegen-bvb-spieler-subotic-wird-ermittelt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite Verbreitung des Fußball</title>
		<link>http://www.fussballbloggers.de/was-ist-fussball/weltweite-verbreitung-des-fussball.htm</link>
		<comments>http://www.fussballbloggers.de/was-ist-fussball/weltweite-verbreitung-des-fussball.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was ist Fussball?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballbloggers.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Fußball ist heutzutage die mit beliebteste Ballsportart der Welt. Laut einer Statistik spielen zurzeit ca. 265 Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern Fußball. Allein in Deutschland gibt es sechs Millionen aktive Spieler und zudem etwa vier Millionen Hobbyspieler. Jedoch begeistert das Spiel nicht nur die aktiven Spieler. Weltweit schauen sich unzählige Menschen die Spiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballbloggers.de/was-ist-fussball/weltweite-verbreitung-des-fussball.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

